- 紫外分析儀的應(yīng)用場(chǎng)景有哪些?
- 紡織松紗檢測(cè)儀可滿足特殊工況要求
- 紫外觀察箱在環(huán)境監(jiān)測(cè)、食品安全和工業(yè)質(zhì)檢等方面具有重要價(jià)值
- 鋼帶硬度計(jì)廣泛應(yīng)用于金屬、塑料、橡膠等各種材料的硬度測(cè)試
- 鋁材硬度計(jì)的使用能夠確保材料的可靠性和耐用性
- 便攜式探傷儀有許多優(yōu)點(diǎn),其中最明顯的是它的便攜性
- 高強(qiáng)度黑光燈都有哪些作用你知道嗎?
- 相比于傳統(tǒng)的探傷儀,便攜式探傷儀具有哪些優(yōu)點(diǎn)?
- 高強(qiáng)度黑光燈進(jìn)行誘測(cè)工作中應(yīng)該注意哪些事項(xiàng)?
- 便攜式探傷儀探頭頻率的選擇要點(diǎn)分享
產(chǎn)品名稱:溫度記錄儀
產(chǎn)品型號(hào):testo 175-T2
更新時(shí)間:2023-12-05
產(chǎn)品特點(diǎn):testo 175-T2溫度記錄儀testo 175-T2電子包含2通道,帶內(nèi)置溫度傳感器,可選配外置溫度探頭。包括電池和出廠報(bào)告。testo 175-T2建議售價(jià):1,529 RMB,testo 175-T2訂貨號(hào):0572 1752
testo 175-T2溫度記錄儀的詳細(xì)資料:
testo 175-T2溫度記錄儀
testo 175-T2電子溫度記錄儀包含2通道,帶內(nèi)置溫度傳感器,可選配外置溫度探頭。包括電池和出廠報(bào)告。testo 175-T2建議售價(jià):1,529 RMB,testo 175-T2訂貨號(hào):0572 1752
testo 175-T2產(chǎn)品介紹:
testo 175-T2電子,適用于持續(xù)測(cè)量環(huán)境溫度及產(chǎn)品內(nèi)部的溫度。
testo 175-T2優(yōu)點(diǎn)一覽:
可選配外置NTC溫度探頭
快速瀏覽當(dāng)前讀數(shù)、zui大值/zui小值
即使電池用盡,數(shù)據(jù)也不會(huì)丟失
防盜鎖及防盜支架設(shè)計(jì)
標(biāo)準(zhǔn)USB接口及SD卡接口
免費(fèi)下載基礎(chǔ)版軟件ComSoft Basic 5
超大液晶顯示屏
testo 175-T2技術(shù)數(shù)據(jù)
傳感器 | NTC |
通道 | 1 x 內(nèi)置, 1 x 外置 |
單位 | °C, °F |
量程 | -35 to +55 °C 內(nèi)置 |
精度 ± 1 數(shù)位 | ± 0.5 °C (-35 to +55 °C) 內(nèi)置 |
分辨率 | 0.1 °C |
電池壽命(在 +25 °C時(shí)) | 3 年/以測(cè)量速率為15分鐘/次計(jì) |
操作溫度 | -35 to +55 °C |
存儲(chǔ)溫度 | -35 to +55 °C |
尺寸 | 89 x 53 x 27 mm |
電池 | 3 x AAA 或 Energizer |
防護(hù)等級(jí) | IP 65 |
測(cè)量速率 | 10 秒 - 24 小時(shí) |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù)量 | 1百萬(wàn)個(gè)讀數(shù) |
軟件 | ComSoft Basic 5 |
testo 175-T2選配件
防水食品探頭,不銹鋼制造(IP65),K型熱電偶 量程 -60 到 +400 °C | 0602 2292 |
插入式食品探頭,帶特殊手柄,IP65,加強(qiáng)電纜(PUR),防烘烤,K型熱電偶量程 -60 到 +400 °C | 0602 2492 |
防水浸入/插入式探頭,金屬保護(hù)軟管耐溫+230℃,用于檢測(cè)食用油溫度 ,K型熱電偶 量程 -50 到 +230 °C | 0628 1292 |
插入式食品探頭,帶特殊手柄,IP65,加強(qiáng)電纜(PUR),防烘烤,K型熱電偶量程 -60 到 +400 °C | 0602 2492 |
冷凍食品探頭,螺紋設(shè)計(jì),手柄和電纜耐溫+70℃,T型熱電偶 量程 -50 到 +350 °C | 0603 3292 |
不銹鋼食品探頭(IP67),PUR電纜, T型熱電偶 量程 -50 到 +350 °C | 0603 2192 |
精密浸入/插入式探頭,防水,探頭尖極小,測(cè)點(diǎn)*跡。T型熱電偶 量程 -50 到 +350 °C | 0603 2693 |
防水針形探頭,響應(yīng)快,精度高,插入孔微小,T型熱電偶 (電纜zui大耐溫 +70°C) 量程 -50 到 +250 °C | 0628 0027 |
針形探頭,響應(yīng)快,用于烘烤環(huán)境,T型熱電偶 (zui大耐溫 +200°C, 短期能到 +250°C) 量程 -50 到 +250 °C | 0628 0030 |
柔性食品探頭,帶T/C適配器,T型熱電偶,特別適于收貨時(shí)快速測(cè)量量程 -50 到 +350 °C | 0628 0023 |
柔性探頭,zui大耐溫+250 °C,特氟龍電纜 量程 -50 到 +250 °C | 0603 0646 |
浸入/插入式探頭,防水,K型熱電偶,T型熱電偶 量程 -50 到 +350 °C | 0603 1293 |
說(shuō)明 | 訂貨號(hào) |
---|---|
熱電偶,帶T/C適配器,柔性,800 mm長(zhǎng),玻璃纖維,K型熱電偶 (可連接手柄 0409 1092) 量程 -50 到 +400 °C | 0602 0644 |
熱電偶,帶T/C適配器,柔性,1500 mm長(zhǎng),玻璃纖維,K型熱電偶 (可連接手柄 0409 1092) 量程 -50 到 +400 °C | 0602 0645 |
熱電偶,帶T/C適配器,柔性,1500 mm長(zhǎng),特氟龍,K型熱電偶 (可連接手柄 0409 1092) 量程 -50 到 +250 °C | 0602 0646 |
浸入式探頭,柔性,極細(xì)的探頭*,適用于測(cè)量小體積物品,例如培養(yǎng)皿或者表面測(cè)量,K型熱電偶 量程 -200 到 +1000 °C | 0602 0493 |
說(shuō)明 | 訂貨號(hào) |
---|---|
空氣探頭,K型熱電偶 量程 -60 到 +400 °C | 0602 1793 |
空氣探頭,K型熱電偶 量程 -60 到 +400 °C | 0603 1793 |
說(shuō)明 | 訂貨號(hào) |
---|---|
浸入式探頭,高效,防水,K型熱電偶 量程 -60 到 +1000 °C | 0602 0593 |
防水浸入/插入式探頭,響應(yīng)快,K型熱電偶 量程 -60 到 +800 °C | 0602 2693 |
浸入式*,柔性,K型熱電偶 量程 -200 到 +1000 °C | 0602 5792 |
浸入式*,柔性,K型熱電偶 量程 -200 到 +1300 °C | 0602 5693 |
浸入式*,柔性,K型熱電偶 量程 -200 到 +40 °C | 0602 5793 |
防水浸入/插入式探頭/K型熱電偶 量程-60到+400°C | 0602 1293 |
說(shuō)明 | 訂貨號(hào) |
---|---|
表面探頭,用于測(cè)量難以觸及的地點(diǎn),響應(yīng)快,例如狹窄的孔穴和狹縫,K型熱電偶 量程 0 到 +300 °C | 0602 0193 |
表面探頭,響應(yīng)快,帶彈性熱電偶,可測(cè)量不平表面,量程短時(shí)間內(nèi)可達(dá)+500℃,K型熱電偶 量程 -60 到 +300 °C | 0602 0393 |
防水表面探頭,帶寬測(cè)量頭,用于平整表面,K型熱電偶 量程 -60 到 +400 °C | 0602 1993 |
彎曲型表面探頭,響應(yīng)快,帶彈性熱電偶,可測(cè)量不平表面,量程短時(shí)間內(nèi)可達(dá)+500℃,K型熱電偶 量程 -60 到 +300 °C | 0602 0993 |
防水表面探頭,精度高,小測(cè)量*,用于平整表面測(cè)量,K型熱電偶 量程 -60 到 +1000 °C | 0602 0693 |
變頻式測(cè)量端的表面探頭,帶長(zhǎng)達(dá)680mm的伸縮手柄,用于測(cè)量難以觸及的部位,K型熱電偶 量程 -50 到 +250 °C | 0602 2394 |
磁性探頭,附著力約20N, 帶磁性,能測(cè)量金屬表面,K型熱電偶 量程 -50 到 +170 °C | 0602 4792 |
磁性探頭,附著力約10N, 帶磁性,能測(cè)量金屬表面,K型熱電偶 量程 -50 到 +400 °C | 0602 4892 |
管鉗式探頭,帶尼龍搭扣,適用于管徑120 mm以內(nèi),zui大耐溫 +120°C,K型熱電偶 量程 -50 到 +120 °C | 0628 0020 |
管鉗式探頭,用于測(cè)量管徑5到65mm,帶可更換的測(cè)量頭,量程短期能到+280°C,K型熱電偶 量程 -60 到 +130 °C | 0602 4592 |
管夾式探頭,用于測(cè)量管徑15到25 mm(zui大1"),量程短期內(nèi)能到+130°C,K型熱電偶 量程 -50 到 +100 °C | 0602 4692 |
防水表面探頭,加寬測(cè)量頭,用于平整表面,K型熱電偶 量程 -60 到 +400 °C |
0603 1993 |
如果你對(duì)testo 175-T2溫度記錄儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |