產(chǎn)品列表PROUCTS LIST
新聞動態(tài)NEWS
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 設(shè)備診斷儀器 > 測振儀 > VM-3304SI振動分析儀
產(chǎn)品名稱:VM-3304SI振動分析儀
產(chǎn)品型號:日本IMV公司
更新時間:2023-12-04
產(chǎn)品特點:日本IMV公司VM-3304SI振動分析儀VM-3304 SI振動分析儀是日本IMV公司生產(chǎn)的振動分析儀,VM-3304 SI振動分析儀可以測量振動加速度、速度、位移;
日本IMV公司VM-3304SI振動分析儀的詳細資料:
日本IMV公司VM-3304SI振動分析儀
VM-3304 SI振動分析儀是日本IMV公司生產(chǎn)的振動分析儀,VM-3304 SI振動分析儀可以測量振動加速度、速度、位移;日本IMV公司從1957年成立以來,曾一直作為一個為各個領(lǐng)域的振動問題尋求解決方案的合作伙伴。今后,對于產(chǎn)品→合作伙伴→社會是一個繼續(xù)將信賴有形化的企業(yè)
日本IMV公司VM-3304 SI振動分析儀技術(shù)參數(shù)
型名 | VM-3304 SI | ||
振動數(shù)範(fàn)囲 | 10Hz~1000Hz | ||
測定範(fàn)囲(フルスケール) | 加速度:0.5?1.5?5?15?50m/s2 5レンジ | ||
指示 | 等価ピーク値?実効値(加速度?速度)、等価ピーク(変位) | ||
| ±5%(20~500Hz)+5% -15%(10Hz~1000Hz) ±5%(80Hz基準) ±2%(80Hz基準) ±1%(80Hz基準のFS値に於て) | ||
| AC OUT 0~±1V(負荷10kΩ以上) DC OUT 0~+1V(負荷10kΩ以上) | ||
電源 | 電池6F22×1個(連続使用約20時間) 外部直流電源DC9~18V 20mAzui大 | ||
校正用出力 | 80Hz 正弦波出力 BATT.BOX內(nèi)可変抵抗器によりレベル設(shè)定可能 | ||
本體寸法?質(zhì)量 | 幅80×高166×奧行38mm 320g | ||
ピックアップ寸法?質(zhì)量 | 幅28×高70×奧行38mm 165g(ピックアップ) Φ8×長さ62mm 33g(プローブ) |
日本IMV公司VM-3304SI振動分析儀配置
No. | 品名 | 數(shù)量 | 備考 |
1 | ピックアップVP-3004 | 1 | 動電式速度型 |
2 | ピックアップ用ケーブル | 1 | 1.5m カールケーブル |
3 | ピックアップ用プローブ | 1 | 手持押付用 |
4 | 出力ケーブル | 2 | 1.5m 片端ミニプラグ付 |
5 | 小型ドライバ | 1 | マイナス型 |
6 | 乾電池 | 1 | 6F22(006P) |
7 | 収納ケース | 1 | ― |
8 | 取扱説明書 | 2 | ― |
日本IMV公司技術(shù)參數(shù)
No. | 品名 | 型名 | 備考 |
1 | ピックアップ用臺座セット | SP-VMG | 臺座、ボルト、スパナなど |
2 | ピックアップ用長尺ケーブル | CE-3004-3 | 3m両端メタルコネクタ付 |
3 | ピックアップ用マグネット | MB-PB | ― |
4 | 振動數(shù)分析器 | FA-3304 | ― |
5 | ショルダーバック | SD-3304 | ビニールレザー製 |
6 | ACアダプタ | PS-1960-10 | AC100V使用時 |
如果你對日本IMV公司VM-3304SI振動分析儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |