產(chǎn)品名稱:加野麥克斯Kanomax 6710 風量罩
產(chǎn)品型號:Kanomax 6710
更新時間:2023-12-02
產(chǎn)品特點:加野麥克斯Kanomax 6710 風量罩,Kanomax 6710 風量罩風量、溫度、濕度同時檢測,Kanomax 6710 風量罩超寬測量范圍:40~4300m3/h,Kanomax 6710 風量罩超大存儲容量:3000組
Kanomax 6710加野麥克斯Kanomax 6710 風量罩的詳細資料:
加野麥克斯Kanomax 6710 風量罩
Kanomax 6710 風量罩風量、溫度、濕度同時檢測
Kanomax 6710 風量罩超寬測量范圍:40~4300m3/h
Kanomax 6710 風量罩超大存儲容量:3000組
- 具備3.5英寸LCD彩屏
- 本體可進行30度自由旋轉,便于讀取數(shù)據(jù)
-具備背壓補償功能
-結構緊湊,重量輕,便于攜帶
加野麥克斯Kanomax 6710 風量罩技術參數(shù)
名稱 | Kanomax 6710 風量罩 | |
風量 | 范圍 | 40~4300m3/h |
精度 | 讀數(shù)的±3%±10m3/h(風量>85m3/h) | |
分辨率 | 1m3/h | |
溫度 | 范圍 | 0~60℃ |
精度 | ±0.5℃(在5~40℃內(nèi)精度為±0.3℃) | |
分辨率 | ±0.1℃ | |
濕度 | 范圍 | 0~100%RH |
精度 | ±3%RH(10~90%RH) | |
分辨率 | 0.1%RH | |
本體儀器 | LCD | 3.5英寸彩屏 |
數(shù)據(jù)存儲 | 3000組 | |
電源 | 4節(jié)5號電池(15小時),5V適配器供電 | |
功能 | 時鐘、電池電量顯示、數(shù)據(jù)存儲、刪除、通訊(USB)、打?。≧S232)、背壓補償、溫度自動補償 | |
風罩尺寸 | 標準 | 610×610mm |
備選 | 610×1220mm; 305 × 1220mm; 500× 500mm; 915× 915mm' 915×610mm | |
整機重量 | 3.6kg | |
Kanomax 6710 風量罩標準附件 | 610×610mm風罩、手提箱、電池(4節(jié))、操作說明書、通訊電纜及測試軟件 | |
Kanomax 6710 風量罩選件 | 其他尺寸風罩、框架支撐桿、打印機及電纜、升降架(max:3m)、電源適配器 |
如果你對Kanomax 6710加野麥克斯Kanomax 6710 風量罩感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |